L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | UTILIDAD DE LA DETERMINACIÓN SÉRICA DE CATEPSINA K COMO MARCADOR DE RESORCIÓN OSEA EN EL SEGUIMIENTO DE MUJERES CON OSTEOPOROSIS POSMENOPAUSICA EN TRATAMIENTO CON ALENDRONATO |
Título de la revista: | REEMO: REVISTA ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES METABÓLICAS ÓSEAS |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Páginas de la publicación: | 105 - 105 |
Año de la publicación: | 2005 |
ISSN: | 1132-8460 |
Autores: |
R. REYES GARCÍA DIEGO JOSE FERNANDEZ GARCIA GUILLERMO ALONSO Mª ESTRELLA RUIZ REQUENA CAROLINA PÉREZ DUEÑAS ARACELI QUINTANA PÉREZ ROSARIO ARCAS ORTEGA MANUEL EDUARDO MUÑOZ TORRES |