L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | APPLICATION OF FLOW CYTOMETRY TO THE STUDY OF ANTIPHAGOCYTIC PROPERTIES OF KLEBSIELLA PNEUMONIAE CAPSULAR POLYSACCHARIDE |
Título de la revista: | FEMS IMMUNOLOGY AND MEDICAL MICROBIOLOGY |
Tipo de aportación: | ARTICULO |
Número de volumen: | 7 |
Páginas de la publicación: | 63 - 66 |
Año de la publicación: | 1993 |
Autores: |
CONCEPCIÓN RUIZ RODRÍGUEZ JOSE MARIO SABIO SANCHEZ JUAN LUIS SANTOS PEREZ MARIA JOSÉ MONTES-GONZÁLEZ ENRIQUE GARCÍA OLIVARES |