Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Publicación | |
---|---|
Título: | THERAPEUTIC POTENTIAL OF HUMAN DECIDUAL STROMAL CELLS ON THE SPONTANEOUS RESORPTION RATE IN THE ABORTION-PRONE CBA/J X DBA/2J MATING |
Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
Nombre del congreso: | THE REGENERATIVE POTENTIAL OF PLACENTA DERIVED CELLS: 2ND INTERNATIONAL MEETING OF THE INTERNATIONAL PLACENTA STEM CELL SOCIETY (IPLASS) |
Fecha de celebración del congreso: | 05/09/2012 |
Lugar de celebración del congreso: | AUSTRIA, AUSTRIA, VIENA |
Páginas de la publicación: | None - None |
Año de publicación: | 2012 |
Autores: |
RAQUEL MUÑOZ FERNÁNDEZ ENRIQUE GARCÍA OLIVARES |