Inicio
Producción científica
Aportaciones a congresos
Ver congreso
octubre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Publicación | |
|---|---|
| Título: | LA SENSIBILIDAD DE CÉLULAS HUMANAS DE TUMOR DE MAMA QUE SOBREEXPRESAN BCL-2 A LA APOPTOSIS INDUCIDA POR TRAIL O POR DAÑO AL ADN DEPENDE DE LOS NIVELES DE PROTEÍNA BCL-2 |
| Tipo de participación en la aportación: | CONGRESO |
| Nombre del congreso: | IV APOREUNIÓN () (.2001.JACA, HUESCA) |
| Fecha de celebración del congreso: | 01/01/2001 |
| Lugar de celebración del congreso: | JACA, HUESCA |
| Año de publicación: | 2001 |
| Autores: |
CARMEN RUIZ DE ALMODOVAR-EGEA MARIA DEL CARMEN RUIZ RUIZ CRISTINA MUÑOZ-PINEDO GEMA ROBLEDO-PEREZ ABELARDO LÓPEZ-RIVAS |